Прейскурант цен на стоматологические услуги
| Услуга | Наименование | Код услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Консультации | |||
| 1.1 | Консультация врача терапевта | В01.065.001 | 3000 |
| 1.2 | Консультация врача ортопеда | В01.066.001 | 3000 |
| 1.3 | Консультация врача хирурга | В01.067.001 | 3000 |
| 1.4 | Консультация врача ортодонта | В01.063.001 | 1500 |
| 1.5 | Осмотр | 1000 | |
| 2. Отбеливание | |||
| 2.1 | Отбеливание (домашнее, 2 челюсти, включая индивидуальные каппы для отбеливания) | А16.07.050 | 10000 |
| 2.2 | Отбеливание (кабинетное) Zoom 4 | А16.07.050 | 44000 |
| 3. Гигиена полости рта | |||
| 3.1 | Профессиональная гигиена (Lite) Air flow, Ультразвуковая обработка, ручной скейлинг кюретами | А16.07.051 | 7500 |
| 3.1 | Профессиональная гигиена (Lite) Air flow, Ультразвуковая обработка, ручной скейлинг кюретами АКЦИЯ | А16.07.051 | 5000 |
| 3.2 | Сложная профессиональная гигиена (Lite) Air flow, Ультразвуковая обработка, ручной скейлинг кюретами | А16.07.051 | 9600 |
| 3.3 | Фторирование | А16.07.051 | 1500 |
| 3.4 | Гидромассаж дёсен | 2000 | |
| 4. ХИРУРГИЯ | |||
| Пародонтология | |||
| 4.1 | Пластика мягких тканей (полнослойным десневым аутотрансплантатом) | А16.30.058 | 8500 |
| 4.2 | Пластика мягких тканей сложная (полнослойным десневым аутотрансплантатом) | А16.07.008 | 15000 |
| 4.3 | Иссечение капюшона зуба мудрости | А16.07.001.003 | 3300 |
| 4.3.1 | Установка одного имплантата (Корея) | А16.07.054 | 39000 |
| 4.3.2 | Раскрытие одного имплантата и установка формирователя десны | А16.30.054 | 7200 |
| 4.3.3 | Лункосохраняющая операция, без стоимости костного материала | А16.07.041 | 17400 |
| 4.3.4 | Костная пластика в области одного зуба, без стоимости костного материала современными методиками 1 категории | А16.07.041 | 34000 |
| 4.3.4 | Костная пластика в области одного зуба, без стоимости костного материала современными методиками 2 категории | А16.07.041 | 49000 |
| 4.3.5 | Удаление имплантата | A16.30.026 | 8000 |
| 4.3.6 | Открытый синус-лифтинг без стоимости костного материала 1 степень сложности | А16.07.055 | 40000 |
| 4.3.7 | Открытый синус-лифтинг без стоимости костного материала 2 степень сложности | 50000 | |
| 4.3.8 | Открытый синус-лифтинг без стоимости костного материала 3 степень сложности | 60000 | |
| 4.4 | Удаление молочного зуба | A16.07.001.001 | 2500 |
| 4.4.1 | Хирургический шаблон с направляющими отверстиями (1 имлантант) | A16.07.054 | 6000 |
| 4.4.2 | Хирургический шаблон с направляющими отверстиями (2 имлантанта) | A16.07.054 | 9240 |
| 4.4.3 | Хирургический шаблон с направляющими отверстиями (3 имлантанта) | A16.07.054 | 10560 |
| 4.4.4 | Хирургический шаблон с направляющими отверстиями (4 имлантанта) | A16.07.054 | 11880 |
| 4.5 | Простое удаление зуба, с патологической подвижностью | А16.07.001.002 | 3900 |
| 4.6 | Удаление зуба атравматичное (Дополнительные методы обследования, анестезия, препарат против воспаления, наложение швов) | A16.07.001.003 | 5200 |
| 4.7 | Удаление зуба мудрости | A16.07.001.002 | 7500 |
| 4.8 | Пластика тканей после удаления зубов | 12000 | |
| 4.10 | Периостемия | 3300 | |
| 4.20 | Установка мультиюнита прямого | 5609 | |
| 4.20 | Установка мультиюнита углового | 8900 | |
| 4.21 | Установка защитного колпачка | 1200 | |
| Удаление зуба атравматичное 1 категория сложности | 5100 | ||
| Удаление зуба атравматичное 2 категория сложности | 6900 | ||
| Удаление зуба атравматичное 3 категория сложности | 8900 | ||
| Снятие ретейнера, 1 челюсть | 2000 | ||
| Удаление зуба мудрости 1 категория сложности | 7500 | ||
| Удаление зуба мудрости 2 категория сложности | 10000 | ||
| Удаление зуба мудрости 3 категория сложности | 15000 | ||
| ТЕРАПИЯ | |||
| 5. Пломбирование корневых каналов | |||
| 5.1 | Лечение поверхностного кариеса | А16.07.002 | 6300 |
| 5.3 | Восстановление зуба композитной реставрацией (с коффердамом и анестезией) | А16.07.002 | 7900 |
| 5.4 | Восстановление зуба композитной реставрацией, с использованием стекловолоконного штифта | A16.07.031 | 15800 |
| 5.5 | Эстетическая реставрация передней группы зубов | А16.07.002 | 10560 |
| 5.6 | Закрытие клиновидного дефекта | 6600 | |
| 5.7 | Эндодонтическое лечение пульпитного зуба (резцы, клыки) | 13200 | |
| 5.7 | Установка стекловолоконного штифта | 6500 | |
| 5.8 | Эндодонтическое лечение пульпитного зуба (премоляры) | А16.07.008 | 21000 |
| 5.8 | Полировка реставраций (другие клиники) | 1500 | |
| 5.9 | Эндодонтическое перелечивание периодонтитного зуба (резцы, клыки) | А16.07.008 | 16500 |
| 5.10 | Эндодонтическое лечение пульпитного зуба (моляра) | 23000 | |
| 5.11 | Эндодонтическое перелечивание периодонтитного зуба (премоляры) | А16.07.008 | 24800 |
| 5.12 | Эндодонтическое перелечивание периодонтитного зуба (моляры) | А16.07.008 | 27700 |
| 5.13 | Диагностическое препарирование | А.16.07.008 | 4800 |
| 5.14 | Закрытие перфорации (МТА) | А.16.07.008.003 | 1500 |
| 5.15 | Извлечение инородного тела из корневого канала 1 степень сложности | А16.07.094 | 3000 |
| 5.16 | Эндодонтическое лечение пульпитного зуба 1/2 (резцы, клыки) | 7300 | |
| 5.16 | Извлечение инородного тела из корневого канала 2 степень сложности | А16.07.094 | 5000 |
| 5.17 | Эндодонтическое лечение пульпитного зуба 1/4 (резцы, клыки) | 48500 | 3600 |
| 5.17 | Извлечение инородного тела из корневого канала 3 степень сложности | А16.07.094 | 8000 |
| 5.18 | Эндодонтическое лечение пульпитного зуба 1/2 (премоляры) | 44600 | 10500 |
| 5.19 | Эндодонтическое лечение пульпитного зуба 1/2 (моляра) | 11500 | |
| 5.20 | Эндодонтическое перелечивание периодонтитного зуба 1/2 (резцы, клыки) | 8600 | |
| 5.21 | Эндодонтическое перелечивание периодонтитного зуба 1/2 (премоляры) | 12400 | |
| 5.22 | Эндодонтическое перелечивание периодонтитного зуба 1/2 (моляры) | 13800 | |
| 6. ОРТОПЕДИЯ | |||
| 6.1.1 | Прессованная керамическая коронка IPS E.MAX, с нанесением керамики (1 ед.) | А16.07.004 | 46000 |
| 6.1.2 | Прессованная керамическая коронка IPS E.MAX, полную анатомию (1 ед.) | A16.07.028 | 46000 |
| 6.1.3 | Коронка полную анатомию ЦИРКОН (1 ед.) | 46000 | |
| 6.1.4 | Коронка полную анатомию ЦИРКОН на имплантанте, винтовая фиксация (1 ед.) | 59000 | |
| 6.1.5 | Изготовление индивидуального циркониевого абатмента | А16.07.006 | 27300 |
| 6.1.6 | Адгезивная фиксация керамических реставраций (1 ед.) | А16.07.049 | 4400 |
| 6.2.1 | Снятие коронки (1 ед.) | А16.07.053 | 2200 |
| 6.2.2 | Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | A16.07.049 | 2800 |
| 6.2.3 | Получение альгинатного слепка с одной челюсти | А02.07.010 | 3000 |
| 6.2.4 | Получение рабочего слепка А — силиконом автоматического замешивания | А02.07.010 | 8900 |
| 6.2.5 | Получение диагностических слепков, отливка гипсовых моделей, анализ модели в артикуляторе, планирование лечения | А02.07.010 | 15000 |
| 6.2.6 | Культевая штифтовая вкладка | А16.07.003 | 12900 |
| 6.2.7 | Временная коронка клинического изготовления | А16.07.004 | 5500 |
| 6.2.8 | Временная коронка лабораторного изготовления | А16.07.004 | 9900 |
| 6.2.9 | Временная лабораторная коронка на имплантате (включая все последующие посещения) | А16.07.004 | 17900 |
| 6.2.10 | Релаксирующая каппа | А16.07.021 | 20000 |
| 6.2.11 | Стабилизирующая каппа (включая все последующие посещения) | А16.07.019 | 28000 |
| 6.2.12 | Индивидуальная ложка | A16.07.023 | 7900 |
| 6.2.13 | Восковое моделирование (1 ед.) | А02.07.010 | 3900 |
| 6.2.14 | Шинирование после удаления | 5000 | |
| 6.2.15 | Каппа для экструзии | 6600 | |
| 9. Условно-съемное протезирование | |||
| 6.25 | Обслуживание условно-съёмного протеза | 7500 | |
| 6.3.1 | Пластиковый протез на имплантатах (временный) (1 челюсть) | А16.07.023 | 110000 |
| 6.3.2 | Акриловый протез с металлической фрезерованной балкой | А.16.07.035 | 290000 |
| 6.3.3 | Условно-съемная балка ZrO2, керамические зубы (1 челюсть) | А16.07.023 | 550000 |
|
10. Съемное протезирование | |||
| 6.4.1 | Изготовление полного съемного протеза, индивидуализация протезного ложа (1 челюсть) | А16.07.023 | 118000 |
| 6.4.2 | Изготовление бюгельного протеза системы NEY (1 ед.) | А16.07.036 | 88000 |
| 6.4.3 | Изготовление временного съёмного протеза (1 ед.) | А16.07.023 | 40000 |
| Пре Эндо Билдап | 5000 | ||
| Замена лекарства | 3000 | ||
| 11. Ортопедия | |||
| 11.1 | Снятие коронки * | А16.07.053 | 2000 |
| 11.2 | Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций * | A16.07.049 | 2300 |
| 11.3 | Получение альгинатного слепка с одной челюсти | А02.07.010 | 3000 |
| 11.4 | Получение рабочего слепка (До восьми зубов) А — силиконом автоматического замешивания | А02.07.010 | 8400 |
| 11.5 | Получение диагностических слепков, отливка гипсовых моделей, анализ модели в артикуляторе, планирование лечения | А02.07.010 | 15000 |
| 11.6 | Культевая штифтовая вкладка | А16.07.003 | 10800 |
| 11.7 | Культевая цельнолитая вкладка | А16.07.033 | 10800 |
| 11.8 | Временная коронка клинического изготовления | А16.07.004 | 5500 |
| 11.9 | Временная коронка лабораторного изготовления | А16.07.004 | 9600 |
| 11.10 | Временная лабораторная коронка на имплантате (включая все последующие посещения) | А16.07.004 | 16800 |
| 11.11 | Релаксирующая каппа | А16.07.021 | 18000 |
| 11.12 | Стабилизирующая каппа (включая все последующие посещения) | А16.07.019 | 27000 |
| 11.13 | Индивидуальная ложка | A16.07.023 | 7200 |
| 11.14 | Хирургический шаблон с направляющими отверстиями | A16.07.054 | 20000 |
| 11.15 | Восковое моделирование * | А02.07.010 | 3500 |
| 12. Имплантация | |||
| 12.1 | Установка одного имплантата и заглушки (Корея) | А16.07.054 | 37000 |
| 12.3 | Раскрытие одного имплантата и установка формирователя десны | А16.30.054 | 7200 |
| 12.4 | Лункосохраняющая операция, без стоимости костного материала | А16.07.041 | 17400 |
| 12.5 | Костная пластика в одном сегменте, без стоимости костного материала современными методиками | А16.07.041 | 40000-50000 |
| 12.6 | Удаление имплантата, трансплантата (простое) | A16.30.026 | 8000 |
| 12.7 | Открытый синуслифтинг без стоимости костного материала | А16.07.055 | 48000 |
| 13. Ортодонтия | |||
| 13.1 | Антропометрические исследования (планирование ортодонтического лечения, снятие силиконовых оттисков 2 челюсти, изготовление моделей, регистрация с использованием лицевой дуги, анализ моделей в артикуляторе) | A02.07.004 | 8500 |
| 13.2 | Ортодонтическая коррекция (этап установки ортодонтического имплантата) * | A16.07.028 | 18000 |
| 13.3 | Фиксация брекет-системы на обе челюсти (в зависимости от брекет-системы) | А16.07.048 | 100000 |
| 13.4 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | A16.07.047 | 14000 |
| 13.5 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | A23.07.001 | 1000 |
| 13.6 | Изготовление и фиксация каппы, после звершения лечения, 1 челюсть | А16.07.047 | 4000 |
| 13.7 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двухчелюстного действия, двухчелюстной аппарат твин-блок) | A16.07.047 | 28000 |
| 13.8 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (смена дуг, 1 челюсть) | А16.07.048 | 4000-6000 |
| 13.9 | Подклейка ретейнера | A16.07.028 | 2000 |
| 13.10 | Снятие брекет-системы (включая полировку) и фиксация ретейнера 1 челюсть | A16.07.048 | 14000 |
| 14. Элайнеры | |||
| 14.1 | NewLine Xs Не более 6 элайнеров | A16.07.047 | 90000 |
| 14.2 | NewLine S Не более 15 элайнеров в стоимость входит 1 ревизия | A16.07.047 | 165000 |
| 14.3 | NewLine M Не более 30 элайнеров в стоимость входит 2 ревизии | A16.07.047 | 240000 |
| 14.4 | NewLine L Не более 50 элайнеров в стоимость входит 3 ревизии | A16.07.047 | 280000 |
* цена за 1 ед.
Онлайн консультация бесплатно
Оставьте свои данные, мы перезвоним и подберём для вас удобное время

Александр Мельников
Хирург-ортопед
Эксперт в эстетическом
протезировании и имплантологии
Вопросы и ответы
Герметизация фиссур — это процедура, при которой специальный материал наносится на жевательную поверхность зубов для защиты от кариеса. Она особенно полезна в детской стоматологии, так как помогает предотвратить развитие кариеса в труднодоступных областях.
В стоматологии применяются различные виды анестезии, такие как аппликационная (поверхностная), инфильтрационная (для обезболивания конкретной области) и проводниковая (для блокировки нервов). Выбор зависит от сложности процедуры.
Резекция верхушки корня — это хирургическая процедура, при которой удаляется воспаленная часть корня зуба вместе с окружающими тканями. Она проводится при периодонтите или абсцессе, когда консервативное лечение неэффективно.
Для изготовления коронок мы используем только современные и высококачественные материалы:
- Цельная керамика — идеальный выбор для восстановления передних зубов. Она обеспечивает максимальную эстетику, полностью имитируя прозрачность и цвет натуральной эмали.
- Диоксид циркония — современный материал, который сочетает в себе высокую прочность и естественный вид. Он легкий, биосовместимый и подходит для восстановления как передних, так и жевательных зубов.
Каждая коронка изготавливается в нашей собственной зуботехнической лаборатории с учетом индивидуальных особенностей пациента. Мы гарантируем долговечность, комфорт и безупречную эстетику!
Синус-лифтинг — это процедура наращивания костной ткани в области верхней челюсти для установки импланта. Она необходима, если высота кости недостаточна из-за близости гайморовой пазухи.
Лечение пульпита включает удаление воспаленной пульпы, чистку каналов корней и их пломбирование. В некоторых случаях требуется резекция верхушки корня для устранения очага инфекции.
Фторирование — это процедура укрепления эмали с помощью нанесения фторсодержащих составов. Рекомендуется проводить ее 1-2 раза в год, особенно в детском возрасте, для профилактики кариеса.
Пластинка для уздечки языка — это ортодонтическое устройство, которое помогает корректировать положение языка при короткой уздечке. Она используется в детской стоматологии для улучшения речи и функции жевания.
На первичном приеме врач собирает информацию о состоянии полости рта, проводит осмотр, составляет план лечения и при необходимости назначает дополнительные исследования, такие как рентген или КТ.
Глубокое фторирование предполагает использование составов с высокой концентрацией фтора, которые проникают в глубокие слои эмали. Оно более эффективно, чем обычное фторирование, и рекомендуется при повышенной чувствительности зубов.
Профессиональная гигиена включает (Lite) Air flow, ультразвуковую обработку, ручной скейлинг кюретами.
Постановка импланта — это хирургическая процедура установки титанового стержня в костную ткань. Процедура длится около 1-2 часов, а полное приживление занимает от 3 до 6 месяцев.
Лечение абсцесса включает удаление гноя, чистку корневых каналов и их пломбирование. В сложных случаях может потребоваться резекция верхушки корня или удаление зуба.
Прайс-лист — это список услуг с указанием их стоимости. Его можно найти на сайте клиники или получить у администратора при первичном обращении.
При периодонтите применяется комплексная терапия, включающая чистку корневых каналов, антибактериальную обработку и, при необходимости, хирургическое вмешательство, такое как резекция верхушки корня.
Разъединение зубов — это ортодонтическая процедура, которая проводится для создания пространства между зубами перед установкой брекетов или других конструкций.
Для пломбирования используются композитные материалы, стеклоиономерные цементы и амальгама. Выбор зависит от локализации кариеса и эстетических требований.
Аппликационная анестезия — это поверхностное обезболивание с помощью геля или спрея. Она используется перед уколом или для проведения простых процедур, таких как чистка зубного камня.
Детская стоматология включает лечение кариеса, герметизацию фиссур, фторирование, исправление прикуса и коррекцию уздечки языка или губы.
Замена пломбы требуется в среднем каждые 5-10 лет, в зависимости от материала и состояния зуба. На срок службы влияют качество гигиены, нагрузка на зуб и наличие заболеваний, таких как кариес или пульпит.
Коффердам — это тонкий латексный платок, который изолирует зуб от слюны и влаги во время лечения. Он используется при пломбировании, эндодонтическом лечении и других процедурах для повышения качества работы.
Вскрытие ретинированного зуба — это хирургическая процедура, при которой врач обеспечивает доступ к зубу, скрытому в кости или десне. После этого может быть проведено ортодонтическое лечение или удаление зуба.
Кюретаж — это процедура очистки пародонтального кармана от отложений и воспаленных тканей. Он проводится при заболеваниях десен, таких как пародонтит, для предотвращения дальнейшего разрушения тканей.
Существуют металлические, керамические, сапфировые и безметалловые брекеты. Выбор зависит от эстетических предпочтений, сложности случая и бюджета. Например, безметалловая керамика менее заметна, но требует более тщательного ухода.

